
درباره ما
بیشتر بخوانید
990+

990+

1+

رویکرد ما به آینده





عنوان | مقدار |
---|---|
کاربری | مسکونی |
تعداد بلوک | 1 |
طبقات زیرزمین | 2 |
تعداد طبقات | 21 |
تعداد پارکینگ | 80 |
درصد پیشرفت | 35 |
مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
نوع سازه | بتنی |
نوع سقف | دال بتن |
عنوان | مقدار |
---|---|
کاربری | مسکونی |
تعداد بلوک | 1 |
طبقات زیرزمین | 2 |
تعداد طبقات | 21 |
تعداد پارکینگ | 80 |
درصد پیشرفت | 35 |
مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
نوع سازه | بتنی |
نوع سقف | دال بتن |
عنوان | مقدار |
---|---|
کاربری | مسکونی |
استان و شهر | مازندران ، نمک آبرود |
تعداد طبقات | ۱۴ تا ۱۸ |
سرمایشی و گرمایشی | اسپیلت یونیت |
نوع سقف | کامپوزیت |
نوع سازه | فلزی |
مساحت زیربنا | ۳۵،۳۶۵ مترمربع |
مساحت زمین | ۷،۵۱۵ مترمربع |
عنوان | مقدار |
---|---|
کاربری | مسکونی |
تعداد بلوک | 1 |
طبقات زیرزمین | 2 |
تعداد طبقات | 21 |
تعداد پارکینگ | 80 |
درصد پیشرفت | 35 |
مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
نوع سازه | بتنی |
نوع سقف | دال بتن |
بیشتر بخوانید
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
