برگزاری نشست نظارتی با محوریت بررسی روند اجرای پروژه های بهبود شرکت آتی ساز نشست نظارتی با هدف بررسی روند اجرای پروژههای بهبود شرکت آتیساز، صبح امروز با حضور ناظران…
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیساز
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیساز مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آتیساز، برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، با حضور مدیرعامل و معاونان…

درباره ما
بیشتر بخوانید



رویکرد ما به آینده





| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کاربری | مسکونی |
| تعداد بلوک | 1 |
| طبقات زیرزمین | 2 |
| تعداد طبقات | 21 |
| تعداد پارکینگ | 80 |
| درصد پیشرفت | 35 |
| مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
| مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
| سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
| نوع سازه | بتنی |
| نوع سقف | دال بتن |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کاربری | مسکونی |
| تعداد بلوک | 1 |
| طبقات زیرزمین | 2 |
| تعداد طبقات | 21 |
| تعداد پارکینگ | 80 |
| درصد پیشرفت | 35 |
| مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
| مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
| سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
| نوع سازه | بتنی |
| نوع سقف | دال بتن |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کاربری | مسکونی |
| استان و شهر | مازندران ، نمک آبرود |
| تعداد طبقات | ۱۴ تا ۱۸ |
| سرمایشی و گرمایشی | اسپیلت یونیت |
| نوع سقف | کامپوزیت |
| نوع سازه | فلزی |
| مساحت زیربنا | ۳۵،۳۶۵ مترمربع |
| مساحت زمین | ۷،۵۱۵ مترمربع |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کاربری | مسکونی |
| تعداد بلوک | 1 |
| طبقات زیرزمین | 2 |
| تعداد طبقات | 21 |
| تعداد پارکینگ | 80 |
| درصد پیشرفت | 35 |
| مساحت زیربنا | ۲۱۵۹۹ مترمربع |
| مساحت زمین | ۳۰۰۳ مترمربع |
| سرمایشی و گرمایشی | داکت اسپلیت |
| نوع سازه | بتنی |
| نوع سقف | دال بتن |










